ยอดรายได้และการเติบโต

(ล้านบาท)

2566 2567 2568
รายได้จากการขายและให้บริการ 949.22 688.46 616.62
กำไรขั้นต้น 72.87 9.20 (10.08)
EBITDA 38.72 (30.74) (56.94)
กำไรสุทธิ 2.77 (48.21) (69.96)
อัตราส่วนกำไรขาดทุน
อัตราการเติบโตของรายได้ 42.52% (27.47%) (10.43%)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (49.61%) 8.33% (45.11%)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย 7.68% 1.34% (1.63%)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อยอดขาย 5.60% 8.33% 9.39%
% EBITDA 4.08% (4.47%) (9.23%)
อัตรากำไรสุทธิ 0.29% (7.00%) (11.35%)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.29% (5.48%) (8.15%)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.47% (8.97%) (14.96%)
2566 2567 2568
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 654.00 581.00 540.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 704.00 636.00 587.00
สินทรัพย์รวม 964.00 879.00 858.00
หนี้สินหมุนเวียน 357.00 325.00 376.00
หนี้สินรวม 378.00 342.00 390.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 586.00 538.00 468.00
อัตราส่วนฐานะการเงิน
จำนวนวันคงเหลือในลูกหนี้การค้า (วัน) 251.35 223.54 319.80
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.97 1.96 1.56
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.65 0.64 0.83
2566 2567 2568
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.010 (0.100) (0.15)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.27 1.17 1.02