ยอดรายได้และการเติบโต

(ล้านบาท)

2565 2566 2567
รายได้จากการขายและให้บริการ 666.04 949.22 688.46
กำไรขั้นต้น 59.30 72.87 9.20
EBITDA 28.19 38.72 (30.74)
กำไรสุทธิ 5.49 2.77 (48.21)
อัตราส่วนกำไรขาดทุน
อัตราการเติบโตของรายได้ (4.76%) 42.52% (27.47%)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (81.84%) (49.61%) 8.33%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย 8.90% 7.68% 1.34%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อยอดขาย 7.47% 5.60% 8.33%
% EBITDA 4.23% 4.08% (4.47%)
อัตรากำไรสุทธิ 0.82% 0.29% (7.00%)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.66% 0.29% (5.48%)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.94% 0.47% (8.97%)
2565 2566 2567
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 608.00 654.00 581.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 659.00 704.00 636.00
สินทรัพย์รวม 828.00 964.00 879.00
หนี้สินหมุนเวียน 224.00 357.00 325.00
หนี้สินรวม 245.00 378.00 342.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 583.00 586.00 538.00
อัตราส่วนฐานะการเงิน
จำนวนวันคงเหลือในลูกหนี้การค้า (วัน) 332.99 251.35 223.54
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.95 1.97 1.96
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.42 0.65 0.64
2565 2566 2567
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.010 0.010 (0.100)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.27 1.27 1.17