ยอดรายได้และการเติบโต

ล้านบาท
  • รายได้จากการขายและให้บริการ
  • อัตราการเติบโตของรายได้

ข้อมูลและอัตราส่วนกำไรขาดทุน

(ล้านบาท)
2563 2564 2565
รายได้จากการขายและให้บริการ 898.56 699.32 666.04
กำไรขั้นต้น 108.97 81.67 59.30
EBITDA 75.55 57.79 28.19
กำไรสุทธิ 45.43 30.22 5.49
2563 2564 2565
อัตราการเติบโตของรายได้ (9.18%) (22.17%) (4.76%)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (42.79%) (33.44%) (81.84%)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย 12.13% 11.68% 8.90%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อยอดขาย 5.63% 6.67% 7.47%
% EBITDA 8.41% 8.26% 4.23%
อัตรากำไรสุทธิ 5.06% 4.32% 0.82%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 6.04% 3.75% 0.66%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.42% 5.18% 0.94%

ข้อมูลและอัตราส่วนฐานะการเงิน

2563 2564 2565
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 333 604 608
สินทรัพย์หมุนเวียน 479 639 659
สินทรัพย์รวม 752 832 828
หนี้สินหมุนเวียน 123 203 224
หนี้สินรวม 140 230 245
ส่วนของผู้ถือหุ้น 612 602 583
จำนวนวันคงเหลือในลูกหนี้การค้า (วัน) 135.24 315.25 332.99
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.88 3.15 2.95
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.23 0.38 0.42

ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น

2563 2564 2565
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.07 0.01
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.33 1.31 1.27
จำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 460 460 460