ยอดรายได้และการเติบโต

ล้านบาท
  • รายได้จากการขายและให้บริการ
  • อัตราการเติบโตของรายได้

ข้อมูลและอัตราส่วนกำไรขาดทุน

(ล้านบาท)
2562 2563 2564
รายได้จากการขายและให้บริการ 989.36 898.56 719.82
กำไรขั้นต้น 153.79 108.97 84.09
EBITDA 115.74 75.55 57.70
กำไรสุทธิ 79.41 45.43 30.12
2562 2563 2564
อัตราการเติบโตของรายได้ 26.77% (9.18%) (19.89%)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (3.98%) (42.79%) (33.67%)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย 15.54% 12.13% 11.68%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อยอดขาย 5.69% 5.63% 6.83%
% EBITDA 11.70% 8.41% 8.02%
อัตรากำไรสุทธิ 8.03% 5.06% 4.18%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 9.24% 6.04% 3.75%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 12.05% 7.42% 5.18%

ข้อมูลและอัตราส่วนฐานะการเงิน

2562 2563 2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 589 333 604
สินทรัพย์หมุนเวียน 700 479 639
สินทรัพย์รวม 859 752 832
หนี้สินหมุนเวียน 192 123 203
หนี้สินรวม 209 140 230
ส่วนของผู้ถือหุ้น 650 612 602
จำนวนวันคงเหลือในลูกหนี้การค้า (วัน) 217.45 135.24 306.27
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.65 3.88 3.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.32 0.23 0.38

ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น

2562 2563 2564
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.17 0.10 0.07
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.41 1.33 1.31
จำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 460 460 460